令和6年度入学者用|令和5年度入学者用|令和4年度入学者用|令和3年度入学者用|令和2年度入学者用|平成31年度入学者用|平成30年度入学者用|平成29年度入学者用|平成28年度入学者用|平成27年度入学者用|平成26年度入学者用
学部
人間科学領域
人間の理解
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
生命倫理学 PDF | 110103 | 2 | 30 | ||||||||
哲学 PDF | 110101 | 2 | 30 | ||||||||
フィールド実習 PDF | 110112 | 1 | 30 | ||||||||
フィジカルフィットネス PDF | 110111 | 1 | 30 | ||||||||
健康体力科学 PDF | 110110 | 2 | 45 | ||||||||
石川伝統文化論 PDF | 110109 | 1 | 15 | ||||||||
表現学 PDF | 110113 | 2 | 30 | ||||||||
臨床心理学 PDF | 110105 | 2 | 30 | ||||||||
心理学 PDF | 110104 | 2 | 30 |
卒業要件単位数:必修7単位、選択4単位、合計11単位以上
社会の理解
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
家族社会学 PDF | 110204 | 2 | 30 | ||||||||
教育学 PDF | 110205 | 2 | 30 | ||||||||
保健医療福祉論 PDF | 110210 | 2 | 30 | ||||||||
医療経済学 PDF | 110208 | 1 | 15 | ||||||||
医療人類学 PDF | 110209 | 1 | 15 | ||||||||
社会福祉論 PDF | 110202 | 2 | 30 | ||||||||
法と社会 PDF | 110201 | 1 | 15 |
卒業要件単位数:必修5単位、選択3単位、合計8単位以上
環境の理解
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
人体生化学 PDF | 110307 | 1 | 15 | ||||||||
人類生物学 PDF | 110306 | 1 | 15 | ||||||||
人間工学 PDF | 110302 | 2 | 30 | ||||||||
環境物理学 PDF | 110301 | 1 | 15 |
卒業要件単位数:必修2単位、選択1単位、合計3単位以上
情報
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
情報処理学 PDF | 110402 | 2 | 30 | ||||||||
情報リテラシー PDF | 110401 | 2 | 30 | ||||||||
保健統計学 PDF | 110404 | 2 | 30 |
卒業要件単位数:必修2単位、選択2単位、合計4単位以上
国際
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
英語Ⅰ PDF | 110501 | 1 | 30 | ||||||||
英語Ⅱ PDF | 110502 | 1 | 30 | ||||||||
英語Ⅲ PDF | 110503 | 1 | 30 | ||||||||
英語Ⅳ PDF | 110504 | 1 | 30 | ||||||||
英語講読 PDF | 110506 | 1 | 15 | ||||||||
英会話 PDF | 110505 | 1 | 30 | ||||||||
ドイツ語 PDF | 110507 | 1 | 30 | ||||||||
中国語 PDF | 110508 | 1 | 30 | ||||||||
ロシア語 PDF | 110509 | 1 | 30 |
卒業要件単位数:必修3単位、選択2単位、合計5単位以上
人間科学領域 卒業要件単位数:必修19単位、選択12単位、合計31単位以上
看護専門領域
健康・疾病・障害の理解
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
人間機能学Ⅰ(機能と形態) PDF | 120101 | 2 | 75 | ||||||||
人間機能学Ⅱ(代謝と栄養) PDF | 120102 | 1 | 30 | ||||||||
人間機能学Ⅲ(演習・実験) PDF | 120103 | 1 | 45 | ||||||||
人間病態学Ⅰ(病気のなりたち) PDF | 120104 | 2 | 60 | ||||||||
人間病態学Ⅱ(感染) PDF | 120105 | 1 | 30 | ||||||||
人間病態学Ⅲ(演習・実験) PDF | 120106 | 1 | 30 | ||||||||
臨床薬理学 PDF | 120107 | 1 | 30 | ||||||||
疾病・障害論ⅠA (急性期) PDF | 120120 | 1 | 30 | ||||||||
疾病・障害論ⅠB (急性期) PDF | 120121 | 1 | 30 | ||||||||
疾病・障害論ⅡA (慢性期) PDF | 120122 | 1 | 30 | ||||||||
疾病・障害論ⅡB (慢性期) PDF | 120123 | 1 | 30 | ||||||||
疾病・障害論ⅡC (慢性期) PDF | 120124 | 1 | 30 | ||||||||
疾病・障害論Ⅲ(精神) PDF | 120110 | 1 | 30 | ||||||||
疾病・障害論Ⅳ(母子) PDF | 120111 | 1 | 30 | ||||||||
精神保健論 PDF | 120112 | 1 | 15 | ||||||||
臨床栄養学 PDF | 120113 | 1 | 30 | ||||||||
公衆衛生学 PDF | 120114 | 2 | 45 | ||||||||
疫学 PDF | 120115 | 1 | 30 | ||||||||
健康環境論 PDF | 120117 | 1 | 15 | ||||||||
生理人類学 PDF | 120119 | 1 | 15 |
卒業要件単位数:必修20単位、選択1単位、合計21単位以上
看護の基本
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
基礎看護方法論Ⅱ PDF | 120203 | 2 | 45 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅰ PDF | 120202 | 2 | 45 | ||||||||
基礎看護学実習Ⅱ PDF | 120207 | 2 | 90 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅲ PDF | 120204 | 2 | 45 | ||||||||
看護学概論 PDF | 120201 | 2 | 30 | ||||||||
基礎看護方法論Ⅳ PDF | 120205 | 1 | 30 | ||||||||
フィジカルアセスメント PDF | 120208 | 1 | 30 | ||||||||
基礎看護学実習Ⅰ PDF | 120206 | 1 | 45 |
卒業要件単位数:必修13単位以上
看護援助の方法
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
老年看護方法論Ⅱ PDF | 120312 | 2 | 30 | ||||||||
精神看護方法論Ⅱ PDF | 120315 | 2 | 45 | ||||||||
地域看護方法論Ⅱ PDF | 120324 | 2 | 45 | ||||||||
精神看護方法論Ⅱ PDF | 120315 | 2 | 45 | ||||||||
在宅看護方法論Ⅰ PDF | 120319 | 1 | 15 | ||||||||
在宅看護学概論 PDF | 120317 | 1 | 15 | ||||||||
老年看護方法論Ⅰ PDF | 120311 | 2 | 30 | ||||||||
地域看護学概論 PDF | 120321 | 1 | 15 | ||||||||
老年看護学概論 PDF | 120310 | 1 | 15 | ||||||||
小児看護学概論 PDF | 120303 | 1 | 15 | ||||||||
母性看護学概論 PDF | 120301 | 1 | 15 | ||||||||
母性看護方法論Ⅰ PDF | 120326 | 1 | 15 | ||||||||
母性看護方法論Ⅱ PDF | 120327 | 2 | 45 | ||||||||
小児看護方法論 PDF | 120304 | 2 | 45 | ||||||||
成人看護学概論 PDF | 120306 | 1 | 15 | ||||||||
成人看護方法論Ⅰ PDF | 120307 | 2 | 45 | ||||||||
成人看護方法論Ⅱ PDF | 120308 | 2 | 45 | ||||||||
老年看護方法論Ⅱ PDF | 120312 | 2 | 30 | ||||||||
精神看護学概論 PDF | 120313 | 1 | 24 | ||||||||
精神看護方法論Ⅰ PDF | 120314 | 1 | 24 | ||||||||
精神看護方法論Ⅱ PDF | 120315 | 2 | 45 | ||||||||
家族看護論 PDF | 120318 | 1 | 15 | ||||||||
在宅看護方法論Ⅰ PDF | 120319 | 1 | 15 | ||||||||
在宅看護方法論Ⅱ PDF | 120320 | 1 | 30 | ||||||||
地域ケアシステム論 PDF | 120329 | 1 | 15 | ||||||||
地域看護診断・援助論 PDF | 120330 | 1 | 15 | ||||||||
地域看護方法論Ⅰ PDF | 120323 | 3 | 60 | ||||||||
地域看護方法論Ⅱ PDF | 120324 | 2 | 45 |
卒業要件単位数:必修33単位以上
看護の実践
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
成人看護学実習B PDF | 120410 | 2 | 90 | ||||||||
精神看護学実習 PDF | 120411 | 2 | 90 | ||||||||
在宅看護学実習 PDF | 120407 | 2 | 90 | ||||||||
成人看護学実習B PDF | 120410 | 2 | 90 | ||||||||
小児看護学実習Ⅰ PDF | 120305 | 1 | 45 | ||||||||
母性看護学実習 PDF | 120401 | 2 | 90 | ||||||||
小児看護学実習Ⅱ PDF | 120402 | 2 | 90 | ||||||||
成人看護学実習A PDF | 120409 | 2 | 90 | ||||||||
老年看護学実習 PDF | 120405 | 2 | 90 | ||||||||
精神看護学実習 PDF | 120411 | 2 | 90 | ||||||||
在宅看護学実習 PDF | 120407 | 2 | 90 | ||||||||
地域看護学実習 PDF | 120414 | 4 | 180 | ||||||||
統合実習A PDF | 120412 | 1 | 30 | ||||||||
統合実習B PDF | 120413 | 1 | 30 |
卒業要件単位数:必修21単位以上
看護の発展
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | 4前 | 4後 |
災害看護論 PDF | 120519 | 1 | 15 | ||||||||
認知症高齢者ケア論 PDF | 120507 | 1 | 15 | ||||||||
看護管理学 PDF | 120525 | 1 | 30 | ||||||||
クリティカルケア看護論 PDF | 120523 | 1 | 15 | ||||||||
ヒューマンヘルスケア PDF | 120522 | 1 | * | 30 | |||||||
思春期健康論 PDF | 120504 | 1 | 15 | ||||||||
緩和ケア論 PDF | 120506 | 1 | 15 | ||||||||
災害看護論 PDF | 120519 | 1 | 15 | ||||||||
国際看護論 PDF | 120517 | 1 | 15 | ||||||||
子供の発達支援論 PDF | 120503 | 1 | 15 | ||||||||
卒業研究 PDF | 120521 | 4 | 180 | ||||||||
研究方法論 PDF | 120512 | 1 | 30 | ||||||||
国際看護演習 PDF | 120518 | 1 | 30 | ||||||||
地域精神保健看護論 PDF | 120508 | 1 | 15 | ||||||||
コミュニティ政策形成論 PDF | 120520 | 1 | 15 | ||||||||
看護教育学 PDF | 120501 | 1 | 15 | ||||||||
感染看護学 PDF | 120505 | 1 | 15 |
卒業要件単位数:必修7単位、選択3単位、合計10単位以上
看護専門領域 卒業要件単位数:必修94単位、選択4単位、合計98単位以上
卒業要件単位数:必修113単位、選択16単位、合計129単位以上
博士前期課程(修士)
共通科目
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
看護科学と看護理論 PDF | 200001-0 | 2 | 30 | ||||
看護研究 PDF | 200002 | 2 | 30 | ||||
データ分析方法論 PDF | 200003 | 2 | 30 | ||||
コンサルテーション論 PDF | 200004 | 2 | 30 | ||||
ケアと哲学 PDF | 200005 | 2 | 30 | ||||
看護教育特論 PDF | 200006 | 2 | 30 | ||||
看護管理特論 PDF | 200007 | 2 | 30 | ||||
国際看護特論Ⅰ PDF | 20000808 | 2 | |||||
国際看護特論Ⅱ PDF | 20000809 | 2 | |||||
看護福祉政策論 PDF | 200009 | 2 | 30 | ||||
家族看護特論 PDF | 220002 | 2 | 30 | ||||
臨床薬理学 PDF | 200011 | 2 | 30 | ||||
アドバンスト フィジカル アセスメント PDF | 200012 | 2 | 30 | ||||
病態生理学 PDF | 200013 | 2 | 30 | ||||
特別研究(看護デザイン分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(看護管理学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(看護管理学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(地域・精神・保健学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(地域・精神・保健学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(女性看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(子どもと家族の看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(成人看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(成人看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(老年看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 | ||||
特別研究(在宅看護学分野) PDF | 200010 | 6 | 135 |
健康看護学領域
看護デザイン分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
看護デザイン論 PDF | 210001 | 2 | 30 | ||||
看護デザイン特論Ⅰ PDF | 210002 | 2 | 30 | ||||
看護デザイン特論Ⅱ PDF | 21000401 | 2 | 30 | ||||
看護デザイン演習Ⅰ PDF | 21000901 | 2 | 45 | ||||
看護デザイン演習Ⅱ PDF | 21001001 | 2 | 45 |
地域・精神・保健学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
地域看護学研究特論 PDF | 220010-0 | 1 | 15 | ||||
地域看護学特論 PDF | 220003 | 2 | 30 | ||||
地域看護診断・展開特論 PDF | 220001-1 | 2 | 30 | ||||
地域看護診断・展開演習 PDF | 220011-0 | 2 | 30 | ||||
健康管理学特論 PDF | 220012-0 | 2 | 30 | ||||
地域看護管理特論 PDF | 220013 | 1 | 15 | ||||
地域ケアシステム開発論 PDF | 220014 | 2 | 30 | ||||
地域精神保健看護特論 PDF | 220005 | 2 | 30 | ||||
地域精神保健看護演習 PDF | 220008 | 2 | 45 | ||||
地域看護展開実習 PDF | 220009-0 | 2 | 90 | ||||
地域看護高度実践実習【B-1】 PDF | 220015 | 4 | 180 | ||||
地域看護高度実践実習【B-2】 PDF | 220016 | 2 | 90 | ||||
地域看護管理実習 PDF | 220017 | 2 | 90 |
看護管理学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
看護組織論 PDF | 270001 | 2 | 30 | ||||
人的資源活用論 PDF | 270002 | 2 | 30 | ||||
看護経済・経営論 PDF | 270003 | 2 | 30 | ||||
看護管理演習 PDF | 270004 | 4 | 90 | ||||
看護管理実習 PDF | 270005 | 2 | 60 |
実践看護学領域
女性看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
女性看護学特論Ⅰ PDF | 260001 | 2 | 30 | ||||
女性看護学特論Ⅱ PDF | 260002 | 2 | 30 | ||||
女性看護学特論Ⅲ PDF | 260003 | 2 | 30 | ||||
女性看護学演習Ⅰ PDF | 260004 | 2 | 45 | ||||
女性看護学演習Ⅱ PDF | 260005 | 2 | 45 |
子どもと家族の看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
子どもの発達援助論 PDF | 230001 | 2 | 30 | ||||
子どものフィジカル・アセスメント PDF | 230007 | 2 | 30 | ||||
子どもの病態治療学特論 PDF | 230008 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の看護演習 PDF | 230009 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の援助論 PDF | 230010 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族のケアシステム論 PDF | 230011 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の保健医療福祉特論 PDF | 230012 | 2 | 30 | ||||
子どもと家族の保健医療福祉演習 PDF | 230013 | 2 | 45 | ||||
子どもの診断・治療実習 PDF | 230014 | 2 | 90 | ||||
小児看護専門看護師機能実習Ⅰ PDF | 230015 | 4 | 180 | ||||
小児看護専門看護師機能実習Ⅱ PDF | 230016 | 4 | 180 |
成人看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
成人看護学特論 PDF | 240001 | 2 | 30 | ||||
がん看護援助論 PDF | 240002-0 | 2 | 30 | ||||
がん病態治療学特論 PDF | 240006 | 2 | 30 | ||||
緩和ケア演習Ⅰ PDF | 240007-0 | 2 | 45 | ||||
緩和ケア演習Ⅱ PDF | 240008-0 | 2 | 45 | ||||
がん看護学演習Ⅰ PDF | 240003-1 | 2 | 30 | ||||
がん看護学演習Ⅱ PDF | 240004-0 | 1 | 30 | ||||
がん看護学演習Ⅲ PDF | 240005-0 | 1 | 30 | ||||
慢性期看護学演習 PDF | 240012-0 | 4 | 90 | ||||
がん看護学実習Ⅰ PDF | 240010-0 | 2 | 60 | ||||
がん看護学実習Ⅱ PDF | 240011-0 | 4 | 120 | ||||
がん看護学実習Ⅲ PDF | 240012-1 | 4 | 120 | ||||
急性期病態治療学特論 PDF | 240003 | 2 | 30 | ||||
急性期援助論 PDF | 240005 | 2 | 30 | ||||
急性期看護学演習 PDF | 240009-0 | 4 | 90 | ||||
分子腫瘍学特論 PDF | 240016 | 1 | 15 | ||||
がん外科学特論 PDF | 240015 | 1 | 15 | ||||
がん緩和医療学特論 PDF | 240017 | 1 | 15 | ||||
腫瘍放射線医学特論 PDF | 240018 | 1 | 15 | ||||
腫瘍薬物学特論 PDF | 240019 | 1 | 15 | ||||
臨床腫瘍学特論 PDF | 240014 | 1 | 15 | ||||
臨床栄養学特論 PDF | 240013 | 1 | 15 |
老年看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
老年看護特論 PDF | 250006-0 | 2 | 30 | ||||
高齢者健康生活論 PDF | 250002 | 2 | 30 | ||||
老化過程と病態論 PDF | 250001 | 2 | 30 | ||||
高齢者援助論 PDF | 250003-0 | 2 | 30 | ||||
高齢者ケアシステム論 PDF | 250009 | 2 | 30 | ||||
老年看護演習Ⅰ(慢性期看護) PDF | 250004 | 2 | 45 | ||||
老年看護演習Ⅱ(認知症看護) PDF | 250005 | 2 | 45 | ||||
老年看護実習1(慢性期看護) PDF | 250007 | 6 | 180 | ||||
老年看護実習2(認知症看護) PDF | 250008-0 | 4 | 120 |
在宅看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
在宅看護特論 PDF | 220004 | 2 | 30 | ||||
在宅看護演習 PDF | 220007 | 2 | 45 | ||||
家族看護実習 PDF | 220011 | 2 | 60 | ||||
在宅看護実習 PDF | 220012 | 2 | 60 |
助産看護学領域
助産看護学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 |
博士後期課程(博士)
看護学領域
コミュニティケア・看護デザイン科学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | ||
看護デザイン科学特論 PDF | 300001 | 2 | 30 | ||||||||
看護デザイン科学演習A PDF | 300014 | 4 | 60 | ||||||||
看護デザイン科学演習B PDF | 300015 | 4 | 60 | ||||||||
コミュニティケア科学特論 PDF | 300011 | 2 | 30 | ||||||||
コミュニティケア科学演習A PDF | 300022 | 4 | 60 | ||||||||
コミュニティケア科学演習B PDF | 300023 | 4 | 60 |
実践看護科学分野
授業科目 | 単位数 | 配当年次および時間数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科目名称 | 科目コード | 必修 | 選択 | 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | 3前 | 3後 | ||
子どもと家族・女性看護科学特論 PDF | 300005 | 2 | 30 | ||||||||
子どもと家族・女性看護科学演習A PDF | 300016 | 4 | 60 | ||||||||
子どもと家族・女性看護科学演習B PDF | 300017 | 4 | 60 | ||||||||
成人看護科学特論 PDF | 300007 | 2 | 30 | ||||||||
成人看護科学演習A PDF | 300018 | 4 | 60 | ||||||||
成人看護科学演習B PDF | 300019 | 4 | 60 | ||||||||
在宅看護科学演習A PDF | 300022 | 4 | 60 | ||||||||
在宅看護科学演習B PDF | 300023 | 4 | 60 | ||||||||
高齢者看護科学特論 PDF | 300009 | 2 | 30 | ||||||||
高齢者看護科学演習A PDF | 300020 | 4 | 60 | ||||||||
高齢者看護科学演習B PDF | 300021 | 4 | 60 | ||||||||
在宅看護科学特論 PDF | 300011 | 2 | 30 |
特別研究
授業科目 | |
---|---|
科目名称 | 科目コード |
特別研究 PDF | 300013 |
特別研究(子どもと家族・女性) PDF | 300013 |
特別研究 PDF | 300013 |
特別研究 PDF | 300013 |
特別研究 PDF | 300013 |
特別研究 PDF | 300013 |
特別研究 PDF | 300013 |
特別研究(子どもと家族・女性看護科学) PDF | 300013 |