学部 / 看護専門領域 / 健康・疾病・障害の理解
臨床薬理学
Clinical Pharmacology
担当教員 | 長谷川 昇 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||
開講年次 | 2年次前期 | 単位数 | 1単位 | 授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||||
必修・選択 | 必修 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 薬物の作用機序、作用点や薬効発現あるいは相互作用の要因となる吸収、分布、代謝、排泄などの薬理学的知識を習得する。 さらに、主な疾患の成因・病態を理解し、薬による治療戦略(治療効果)、用いられる薬の作用機序と副作用、禁忌などの薬物治療学的知識を習得し、各薬物の効果的な使用方法(与薬方法)について対象者へ説明できることを目標とする。 【看護師国家試験出題基準】必修問題: 12 薬物治療に伴う反応(A 主な薬物の作用と副作用、B 医薬品の安全対策)、疾病の成り立ちと回復の促進 3 疾病に対する医療(D 疾病に対する薬物療法、E 医療による健康被害) | ||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||
教科書 | 系統看護学講座 別巻 「臨床薬理学」医学書院 | ||||||||||||||||||||||
参考図書等 | 今日の治療薬2017 解説と便覧、南江堂 | ||||||||||||||||||||||
評価指標 | 期末試験50点、中間試験40点、出席10点 | ||||||||||||||||||||||
関連科目 | 人間機能学Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
人間機能学で学習した、「正常の人間の構造と機能」の知識と、人間病態学で学習した。「疾病の成り立ち」が基本となるので、よく復習しておくこと。問題提示―解決方式の講義を行い、レスポンスペーパーで質問を受け付ける。 |