博士前期課程(修士) / 実践看護学領域 / 共通科目
特別研究(老年看護学分野)
Special Research
担当教員 | 川島 和代、長谷川 昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 2年次通年 | 単位数 | 6単位 | 授業形態 | 特別研究 | ||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 必修 | 時間数 | 135時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 高度な専門性を有する看護実践に必要な能力と、研究者としての基礎能力を修得するために、老年看護領域における実践的課題を系統的に探求し、修士論文としてまとめる。 指導は担当教員が主として定期的に個別で行うが、その過程においては、他の教員からの指導や学生相互の討論の場を設け、論文の質の向上がはかれるような機会を設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | 適宜紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 修士論文作成に関わる以下の視点で評価する。評価は各項目を、4段階(A:とてもよい, B:まあまあよい, C:余りよくない, D:大変よくない)で評価する。 ①テーマの内容について、自らの実践に近づけた理解の仕方と意義の深め方 ②自主的な疑問に基づく研究取り組み ③先行研究にもとづいた論理的な研究の意義の明確さとエビデンスに基づいた研究計画 ④誠実な調査の実施 ⑤結果に対する真摯な姿勢と洞察力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | 高齢者生活支援論、老年看護演習Ⅰ、老年看護演習Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
超高齢社会の中では探究する課題が山積みです。老年看護の高度な実践力向上のための成果を生み出してください。 |