学部 / 看護専門領域 / 看護の基本
基礎看護方法論Ⅲ
Basic Nursing Skills Ⅲ
担当教員 | 木森 佳子 田村 幸恵 三輪 早苗 田淵 知世 中田 弘子 林 静子 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||
開講年次 | 2年次前期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義・演習 | ||||||||||||||
必修・選択 | 必修 | 時間数 | 45時間 | ||||||||||||||||
学習目的・目標 | 【学習目的】 医療機関等で治療を必要とする対象の療養生活行動をアセスメントし、援助方法とその根拠について説明ができ、実践することができる。 【学習目標】 1. 感染を防止するための方法を知り、実践することができる(感染管理Ⅱ) 2. 検査・診断・治療過程への援助の方法を知り、実践することができる(与薬の技術) 3. 生命維持過程への援助の方法を知り、実践することができる(症状・生体機能管理技術) 4. 食と排泄に関する援助の方法を知り、実践することができる(食と排泄の援助技術Ⅱ) | ||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||
教科書 | 藤崎郁編集:系統看護学講座 専門分野Ⅰ基礎看護技術Ⅰ・Ⅱ、医学書院 | ||||||||||||||||||
参考図書等 | 任和子編集:根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術、医学書院 | ||||||||||||||||||
評価指標 | 実技試験30%、筆記試験70%で評価する。 | ||||||||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
健康障害をもつ対象の療養生活、診療・検査を支援する看護方法の根拠を学習します。専門用語も増えてきますので予習や復習が必須になります。 |