学部 / 人間科学領域 / 人間の理解
健康体力科学
Physical Fitness and Sports Medicine
担当教員 | 垣花 渉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 1年次後期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義・演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 必修 | 時間数 | 45時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 人間の日常生活における活動や運動は上・下肢を動かした移動運動がきわめて多い。そのため、私たちが健康状態または身体能力を維持・増進させるためには骨、関節および骨格筋などの身体特性と神経筋協応能や呼吸・循環応答などの生理機能を維持・向上させることが重要である。本講義では、身体運動の仕組みを理解することによって自らの健康・体力づくりに取り組むと共に、各種の障害や疾患をもつ患者の健康や体力の維持・増進に役立つ処方について学習する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | 特にありません。スライドや資料を使って学習します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 出席とグループワーク=30%、授業課題=40%、プレゼンテーション=10%、試験=20%、合計=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | フィジカルフィットネス、基礎看護方法論Ⅰ、フィールド実習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
健康や体力の維持・増進を図るための知識やスキルを身につけ、自ら進んで生活習慣の改善に取り組むことができるようになるための課題基盤型学習(Project-based leaning)を行います。 |