学部 / 人間科学領域 / 情報
保健統計学
Health Statistics
担当教員 | 大木秀一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 1年次後期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 必修 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 健康や疾病に関する統計を取る意味を理解する。そのために、統計学の考え方と基本的な分析技術を習得する。以上を系統的に学習することにより、2年次に学習する公衆衛生学、3年次に学習する疫学、研究方法論の理解を深いものとする。疫学・公衆衛生学との関連を随所で指摘することにより、学習の必要性を意識づけする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | 大木秀一著:基本からわかる看護統計学入門(第2版),医歯薬出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | 大木秀一著:量的な看護研究のきほん,医歯薬出版 福富、橋本著:保健統計・疫学,南山堂 国民衛生の動向(最新版),厚生労働統計協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 試験(100%)、出席状況(試験の成績によっては考慮する) 出席は毎回の小テストの提出による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | 情報リテラシー 情報処理学 公衆衛生学 疫学 研究方法論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
1. 公衆衛生学、疫学、研究方法論及び卒業研究の基礎となる科目です。 2. 実際のパソコンでの統計計算は2年次後期の「情報処理学」で行います。 |