学部 / 看護専門領域 / 看護の基本
フィジカルアセスメント
Physical Assesument
担当教員 | 木森 佳子 多久和典子 田淵 知世 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 2年次後期 | 単位数 | 1単位 | 授業形態 | 講義・演習 | ||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 必修 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 【学習目的】 さまざまな健康レベルにある人に適切な看護を行うために、看護の視点から、対象の身体状態を客観的かつ正確に把握することができる。また、身体情報の収集の仕方を習得し、その解釈について理解を深めることができる 【学習目標】 1. 看護診断の方法としてのフィジカルアセスメントができる 2. 頭から爪先(head to toe)まで、身体をアセスメントできる 3. 検査データを活用することができる | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | 山内豊明、「フイジカルアセスメント ガイドブック目と手と耳でここまでわかる」医学書院 医療情報科学研究所編、「フィジカルアセスメントがみえる」メディックメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | 藤崎郁編集、系統看護学講座 専門分野Ⅰ 基礎看護技術Ⅰ、医学書院 古谷伸之編集、診察と手技がみえる vol. 1 第2版、メディックメディア | ||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 授業への参加状況(レポート、演習時の態度等)20%、筆記試験80%により総合評価する | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | 人間機能学、疾病・障害論、基礎看護方法論Ⅰ、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
看護の視点を注いで対象の身体の中にどのような変化が生じているのか描く力を高め、対象の置かれた状況にしっかりと知的な関心を注ぐことのできる看護師に成長していこう。 |