博士前期課程(修士) / 実践看護学領域 / 老年看護学分野
老化過程と病態論
Pathogenesis on aging process
担当教員 | 森本 茂人 高橋 龍太郎 高山 成子 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 1年次前期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 選択 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 《学習目的・目標》 高齢者の身体的変化の本質である各機能の老化過程と、老年期特有の疾患、薬物が高齢者に及ぼす影響、高齢者特有の救急の対応について学び、高齢者への適切な診断アセスメント、リスクマネジメントのできる高度な看護実践能力を養う。 ・各機能の老化過程について説明できる ・老年疾患の病態と治療の考え方が説明できる ・疾患と治療が及ぼす影響をアセスメントし、予測的な対応につなげることができる ・加齢による影響を加味した、治療・検査におけるリスクマネジメントを説明できる | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | 高橋龍太郎:図解症状からみる老いと病気とからだ、中央法規出版,2002 日本老年医学会、改訂第3版老年医学テキスト 日本老年医学会:健康長寿診療ハンドブック | ||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 講義参加度 30% プレゼンテーション 40% 課題の取り組み 30% *4段階評価:大変積極的、まあまあ、普通、余り積極的でない | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | 病態生理 臨床薬理 フイジカルアセスメント 高齢者生活援助論 高齢者健康生活論 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
老年看護に於いて加齢変化の知識と薬物動態の知識は基本です。 しっかりとした基礎知識のもとに高齢者の疾患の病態を理解し、高度な予測的、意図的看護ができる資質を強化して欲しい。 |