学部 / 人間科学領域 / 情報
情報処理学
Computer Science and Data Analyses
| 担当教員 | 松原 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講年次 | 2年次後期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義・演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必修・選択 | 選択 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習目的・目標 | 保健・医療・疫学・看護分野のデータの統計情報処理に必要な知識と技法について、コンピュータを使用した演習を通して学習する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | 「SPSSによる統計処理の手順」石村貞夫著(東京図書):必携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考図書等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価指標 | 毎回のコンピュータ実習の成果を積算して評価する(100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | 保健統計学 研究方法論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教員から学生への メッセージ |
1. 卒業研究にもつながる科目なので、可能な限り履修してほしい。 2. またティーチングアシスタントもいる予定ですのでパソコンの不得意な人でも大丈夫です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





