博士前期課程(修士) / 実践看護学領域 / 子どもと家族の看護学分野
子どものフィジカル・アセスメント
Pediatric Health Assesment And Promotion
担当教員 | 久保 実、西村 真実子、金谷 雅代、能登谷 晶子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 1年次後期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 選択 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 学習目的:子どもとその養育者に対するフィジカル・アセスメントについて、その概念、進め方、技法を習得する。 学習目標: 1) 子どもの年齢や発達状態に応じた適切なインタビュー、観察ができる。 2) 発達検査の概念を理解し、発達検査の進め方、注意点について学ぶ。 3) 診察手技を用いて必要な情報を系統的に得ることができる。 4) 1)~3)で得た情報を統合し、子どもの健康に関するリスクや正常か異常所見かの判断と、身体的な健康状態、発達状態、家族や養育環境の状況、心理社会的状態、栄養状態に関する見解を包括的にアセスメントできる。 5) 子どもとその養育者のプライバシーや自由意志を尊重する等、倫理的に配慮した適切な態度でインタビューや診察をすることができる。 6) 子どもと家族にアセスメント結果を順序立てて正確にわかりやすく伝え、子どもの健康促 進に向けての対応について話し合うことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | 1 小野田千枝子監修、土井まつ子他:子どものフィジカル・アセスメント、金原出版、2001 2 T.B.Brazelton, J.Kevin Nugent, 穐山富太郎監訳:ブラゼルトン新生児行動評価原著第3版、医歯薬出版、1998 3 W.K. Frankenburg原著、上田礼子日本版著:日本版デンバー式発達スクリーニング検査 JDDSTとJPDQ、医歯薬出版、1998 など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 1 出席状況・授業への参加状況 30% 2 プレゼンテーションおよびその資料 50% 3 レポート 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |