学部 / 看護専門領域 / 健康・疾病・障害の理解
人間機能学Ⅰ(機能と形態)
Human Anatomy and Physiology
担当教員 | 長谷川 昇、今井 美和、多久和 典子、大木 秀一、非常勤講師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 1年次前期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 必修 | 時間数 | 75時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 正常な状態の人体の構造と機能を理解せずして、病的状態を理解出来るということはありえません。 この授業では、人体の基本的な形態と機能を系統的に理解し修得します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | 系統看護学講座 人体の構造と機能[1]解剖生理学、坂井建雄、岡田隆夫著(医学書院、2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 出席、中間テスト、期末試験、課題、小テストの結果を総合的に評価する。概ね、出席35%、中間テスト30%、期末テスト35%で評価します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | 人間機能学Ⅱ、疾病障害論、人間病態学、他多数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
解剖生理学は初学者には難解だと思いますが、頑張って授業についてきて下さい。分からない点がある場合には、出来るだけのサポートは行いますので、気軽に研究室まで質問に来て下さい。※教科書は必ず購入して下さい。参考書は必ずしも購入する必要はありません。 |