学部 / 人間科学領域 / 情報
情報リテラシー
Computer Literacy
担当教員 | 松原 勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 1年次前期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義・演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 選択 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 高度情報化社会において、情報を処理し活用する基礎的能力を高めるために、情報科学の概念と情報処理に必要なコンピュータの基礎知識・活用技術について、講義と情報通信システムやアプリケーションを活用した演習を通して学習する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | 系統看護学講座 基礎8「情報科学」(医学書院):必携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 毎回のコンピュータ演習の成果を積算して評価する(100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | 情報処理学 保健統計学 フィールド実習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
1. パソコンの未経験者でも十分習得できますので安心してください。 2. パソコン台数の都合で2つのグループに分けて45名ずつで演習を実施します。またパソコン操作のティーチングアシスタントもいる予定です。 |