学部 / 人間科学領域 / 人間の理解
心理学
Psychology
| 担当教員 | 武山 雅志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講年次 | 1年次後期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必修・選択 | 必修 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習目的・目標 | 人間の行動は制御可能であり、行動の変化が「こころ」の変化へとつながるということを学ぶことを目標としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | 鋤柄増根編「看護心理学-看護に大切な心理学」(ナカニシア出版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考図書等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価指標 | 試験60%、レポート30%、出席状況・態度10%で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教員から学生への メッセージ |
看護の現場に心理学をどのように活かす、あるいは現場での問題を心理学がどのように解決するのかを考える機会になればと思っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





