博士前期課程(修士) / 共通科目 / 共通科目
データ分析方法論
Data Analysis for Nursing Research
担当教員 | 大木 秀一 西村 真実子 松原 勇 長谷川 昇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実務経験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開講年次 | 1年次後期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
必修・選択 | 選択 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習目的・目標 | 学習目的: 看護研究を行なう上でのデータ処理の考え方や手法について教授する。 学習目標: 1. 量的研究における分析の考え方と主な分析手法が理解できる。 2. 質的研究の一つの方法論である「グラウンデッド・セオリー・アプローチ」の分析の考え方と手法が理解できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業計画・内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考図書等 | 1 大木秀一:量的な看護研究のきほん、医歯薬出版、2011 2 大木秀一:文献レビューのきほん、医歯薬出版、2013 3 戈木クレイグヒル滋子:グラウンデッド・セオリー・アプローチ 理論を生みだすまで、新曜社、2006 4 戈木クレイグヒル滋子編:質的研究方法論ゼミナール-グラウンデッドセオリーアプローチを学ぶ、医学書院、2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価指標 | 授業への参加状況とプレゼンテーション(およびその資料)(100%) 各教員の講義回数に応じて配点する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員から学生への メッセージ |
統計解析ソフトのSPSSを実際に使います(松原) |