博士前期課程(修士) / 共通科目 / 共通科目
病態生理学
Advanced Pathophysiology
| 担当教員 | 今井 美和、岩佐 和夫、平居 貴生、紺家 千津子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実務経験 | 複数教員が担当 病院等の実務経験と教員としてのキャリアを有している | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講年次 | 1年次前期 | 単位数 | 2単位 | 授業形態 | 講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必修・選択 | 選択 | 時間数 | 30時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習目的・目標 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業計画・内容 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書 | 各講師ごとに随時提示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考図書等 | 各講師ごとに随時提示する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価指標 | 出席 30%、授業での発言・報告の状況 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連科目 | アドバンスト フィジカル アセスメント、臨床薬理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教員から学生への メッセージ | 疾病の病態生理を理解し、今後の専門看護に役立ててください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





